ODS 13: Acción por el Clima
¿Sabías que la última década ha sido la más cálida jamás registrada? Las altas temperaturas pueden provocar incendios forestales que ponen en peligro tanto a animales como a personas. Los fenómenos climatológicos extremos, como los huracanes y las sequías, pueden provocar daños en viviendas y obligar a personas a desplazarse. En 2018, más de 39 millones de personas en todo el mundo estuvieron en riesgo de perder sus hogares. ¡Es una cifra realmente alta!
El aumento de la temperatura de la Tierra se llama “calentamiento global”. Si la temperatura de la Tierra sigue aumentando, sentiremos sus efectos. Por ejemplo, el calentamiento global derretirá la capa de hielo del océano Ártico y hará que suba el nivel del mar. Si el nivel del mar sigue subiendo, muchas islas y países tendrán serias dificultades para no quedar sumergidas bajo el agua, y personas y animales perderán sus hogares. Para evitar que esto ocurra, todos y todas debemos hacer algo para ayudar a nuestro planeta.
El objetivo del ODS 13: «Acción por el Clima» es ayudar a resolver estos problemas. Dado que millones de personas están en peligro de perder sus hogares, debemos tomarnos la acción por el clima en serio y hacer lo que podamos para salvar el medio ambiente.
%
Proyecto de Tesis
%
Tesis
%
Fondo Semilla
%
Publicaciones
Nuestro Impacto por Facultad
- Ciencias Ambientales 84.71%
- Ciencias Veterinarias y Biológicas 7.77%
- Otros 4.13%
- Maestría 1.70%
- Ciencias Empresariales 1.21%
- Ciencias de la Salud 0.49%
- Ciencias Humanas 0.49%
Noticias Sostenibles
Fondos Internos
Fondo | Año | Título | Investigador | Carrera |
---|---|---|---|---|
Semilla | 2021 | Evaluación de indicadores urbanos en los espacios verdes públicos del distrito de Lurín | Paola Astete Ochoa | Arquitectura y Urbanismo Ambiental |
Semilla | 2021 | Distribución espacial, tamaño poblacional, fidelidad al hábitat del delfín mular (Tursiops truncatus) en la costa central de Perú: implicancias para la conservación | Chiara Lucila Guidino Bruce | Biología Marina |
Semilla | 2021 | Dinámica estacional de la estructura del paisaje en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa | José Antonio Arenas Ibarra | Biología Marina |
Semilla | 2021 | Respuesta a sequía de variedades de quinua de importancia económica y de biodiversidad para Perú | Susan Mery Medina Canzio | Ingeniería Agroforestal/Nutrición |
Semilla | 2021 | heat capture and use from artesenal biochar production technology | Brenton Ladd | Ingeniería Agroforestal |
Semilla | 2021 | Microplásticos, metales pesados e imposex en el caracol marino Thaisella chocolata (Duclos, 1832) (Mollusca: Muricidae) en el Puerto Marítimo de Matarani, Arequipa, Perú | Jose Alberto Iannacone Oliver Oliver | Ingeniería Ambiental |
Semilla | 2021 | Análisis del Riesgo de Enfermedad en la Fauna silvestre del Área de Conservación Privada Hierba Hierba Buena- Allpayacu, departamento de Amazonas | Nancy Carlos Erazo | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Semilla | 2020 | Degradación ambiental vs respuesta ecosistémica: Un caso de estudio de caso en el humedal Santa Rosa desde una perspectiva limnológica | José Antonio Arenas Ibarra | Biología Marina |
Semilla | 2020 | Concentración de metales pesados en elasmobranquios desembarcados por la pesca artesanal en la costa central del Perú | Pepe Antonio Espinoza Silvera | Biología Marina |
Semilla | 2020 | Aspectos Ecológicos de la especie endémica y amenazada Stenocercus modestus (Reptilia: Tropiduridae) en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa | Dámaso Wilfredo Ramirez Huaroto | Cursos Básicos |
Tesis | 2020 | DEGRADACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS AGRÍCOLAS MEDIANTE HONGOS XILANOLÍTICOS Y CELULOLÍTICOS DE INTERÉS PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA | Jasmin Yairsa Vargas Solis | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2020 | EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE TRES ESPECIES LEGUMINOSAS EN LA CALIDAD DEL SUELO EN PLANTACIONES DE PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis), NESHUYA-UCAYALI | Rosemary Alejandra Urbano Romero | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2020 | EVALUAR EL EFECTO DEL COMPOST A BASE DE BIOMASA DE DESECHOS DE PLÁTANO (Musa Paradisiaca) EN LA DEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS DE SUELOS CONTAMINADOS PROVENIENTES DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA” | Gonzalo Rodrigo Acuña Galvez | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2020 | VALORACIÓN ECONÓMICA DE CAPTURA DE CARBONO EN BIOMASA AÉREA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUE NUBLADO AMARU HUANCAVELICA” | Emerson Jaime Huaman | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2020 | BIOSORCIÓN DE PLOMO (II) UTILIZANDO UN BIOSORBENTE OBTENIDO A PARTIR DE LA CASCARILLA DEL CAFÉ (Coffea arabica L.) | Jordy Pier Pariona Palomino | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2020 | Evaluación de la captura de carbono de la biomasa aérea en diferentes patrones de uso del suelo del bosque montano de la hacienda Armorique, Chanchamayo (Junín) | Waleska Cachay | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2020 | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN SISTEMA DE VERMIFILTRACIÓN DE LODOS RESIDUALES COMO ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS | Gianella Melanie Román Sánchez | Ingeniería Ambiental |
Investiga para Lima | 2020 | BIORREMEDIACIÓN DE AGUA MARINA Y EFLUENTES CONTAMINADOS CON ESCHERICHIA COLI MEDIANTE UN CONSORCIO MICROBIANO EN LA PLAYA “LOS DELFINES” - COSTA VERDE, MIRAFLORES LIMA - PERÚ | Nikole Botton Robles y Stefanny Rocio Espinoza Huanuco | Ingeniería Ambiental |
Investiga para Lima | 2020 | EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA Y FISICOQUÍMICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LOS PANTANOS DE VILLA | Astrid Briggithe Valdivia Correa | Ingeniería Ambiental |
Investiga para Lima | 2020 | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CON EL USO DE MORINGA OLEIFERA LAM PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES EN LIMA | Brisayda Milka Gonzales Rosales | Ingeniería Ambiental |
Investiga para Lima | 2020 | APLICACIÓN DE MEDICAGO SATIVA (ALFALFA) Y APIUM GRAVEOLENS (APIO) PARA LA FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS PROCEDENTES DE LA REFINERÍA CONCHÁN EN EL DISTRITO DE LURÍN, LIMA | Yesenia Xiomara Huaripata Guevara | Ingeniería Ambiental |
Investiga para Lima | 2020 | USO DE CAUCHO RECICLADO DE NEUMÁTICOS EN DESUSO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE UNA MEZCLA ASFÁLTICA | Pedro Manuel Soca Luque | Ingeniería Ambiental |
Semilla | 2020 | Efecto de la restauración ecológica en la provisión de servicios ecosistémicos de un bosque montano, Chanchamayo, Junín | Karen Eckhardt Rovalino | Ingeniería Ambiental |
Semilla | 2020 | Valorización económica del impacto de la restauración ecológica en la captura de carbono de un bosque montano, Chanchamayo, Junín | Karen Eckhardt Rovalino | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Niveles de cadmio en el tejido muscular del tiburón azul, Prionace glauca (Linnaeus, 1758), desembarcado en Ilo, Moquegua durante el 2019 | Cristel Elena Cordero Maldonado | Biología Marina |
Semilla | 2019 | Evaluación de la diversidad de Demospongiae (Phylum Porifera) de las costas central y sur del Perú | Baslavi Cóndor Luján | Biología Marina |
Semilla | 2019 | Implementación de un sistema subacuático de monitoreo no-invasivo de organismos bentónicos | Bernabé Moreno Leveroni | Biología Marina |
Tesis | 2019 | Eficiencia de biol elaborado a partir de residuos de cosecha de cacao sobre el clon TSH 565 de una plantación orgánica agroforestal | Diana Danet Casandra Lucano López | Ingeniería Agroforestal |
Semilla | 2019 | Implementación de estudios a largo plazo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el bosque seco de Pacasmayo, La Libertad, Perú | Maria De Los Angeles La Torre Cuadros | Ingeniería Agroforestal |
Semilla | 2019 | Contaminación por microplásticos en el bioindicador Emerita analoga (Stimpson, 1857) (Crustácea: Decapoda) y en playas arenosas de la costa central del Perú | Jose Alberto Iannacone Oliver Oliver | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Evaluación del riesgo ambiental de la aplicación de cuatro pesticidas sobre el polinizador Forcipomya sp. (Díptera: Ceratopogonidae) del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) | Astrid Carol Sotomayor Chávez | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Ocurrencia de macroplásticos en nidos de cormoranes guanayes (Phalacrocorax bougainvillii) y cormoranes chuitas (Phalacrocorax gaimardi) en la RNSIIPG | Carolina Verónica Meza Chuquizuta | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Evaluación del riesgo ambiental de plaguicidas convencionales en los servicios ecosistémicos de la artropofauna terrestre en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) | Dimas Alexander Garay Crisanto | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Aplicación de lodos de ptar para mejorar la eficiencia de la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos de la refinería Conchán (Lurín-Lima) | Karen Briguit Huiza Acosta | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Efecto de la temperatura y el lactosuero en la producción de polihidroxibutiratos en cultivos de la microalga Botryococcus braunii Kützing,1849 | Natalie Zarate Curinambe | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Cuantificación y valoración del servicio ambiental de captura de carbono en tres comunidades vegetales del Humedal de Santa Rosa | Yan Ronal Chavez Soto | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Diversidad de microplásticos en tres playas arenosas de la costa central del Perú | Maxwell Zarate Ponce | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Uso de polímeros naturales (Moringa oleífera) en tratamiento de agua para uso de riego en el Complejo Deportivo El Golf-Lima | Rosa Lady Neyra Sánchez | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Comparación de la eficiencia entre Eisenia foetida y Pontoscolex corethrurus en la remediación de suelos contaminados con glifosato de la zona de Zapan – Canta | Vania Ivonne La Rosa Caballero | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Estimación y valoración del stock de carbono en las Lomas de Amancaes (Lima-Perú) | Victor Hugo Guerrero Palomino | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2018 | Diversidad, variación temporal y estado de conservación de la comunidad de aves en el humedal Santa Rosa, Lima – Perú. | Antony Javier Apeño Arias | Biología Marina |
Tesis | 2018 | Efecto de las variaciones de temperaturas e intensidad lumínica sobre el comportamiento reproductivo y fecundidad de Octopus mimus para obtener paralarvas en condiciones de cultivo. | Yassmín Lucero Tovar Campos | Biología Marina |
Tesis | 2018 | Determinación de metales pesados (Pb, Hg y Cu) en el hígado y músculo de peces Orestias ispi y Orestias agassii del Lago Titicaca, Puno, Perú | Yvette Nicole Arbulú Vercauteren | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Estimación y valoración del stock de carbono del refugio de vida silvestre pantanos de villa (Lima - Perú) | Héctor Aponte Ubillus | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Inmovilización de carbono azul por bosques macroalgales en el litoral centro-sur del Perú | Oscar Aller Rojas | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Inmovilización de carbono azul por bosques macroalgales en el litoral centro-sur del Perú | Oscar Aller Rojas | Biología Marina |
Tesis | 2018 | Efectos ecotóxicos del mercurio por la minería en el río Madre de Dios (Madre de Dios - Lima - Perú) empleando Daphnia magna y Paracheirodon innesi | Esther Méniz Oshiro | Ingeniería Ambiental |
Bachiller | ¿Se están reduciendo los humedales de la costa de Lima? Un estudio basado en teledetección y SIG | Daneska Alexandra Urbina Rojas, Flavia Valeria Rivera Cáceda | Biología Marina | |
Bachiller | CALIDAD Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN DOS PARCELAS AGROFORESTALES CON CACAO | Diana Danet Casandra Lucano Lopez, Judith Vargas Matute, Raquel Celestino Ayala, Cynthia Paola Apolaya Tipiciano, Lean Lee Lizu Crespo Rojas | Ingeniería Agroforestal | |
Bachiller | Remoción de plomo de soluciones acuosas utilizando la cascarilla de café (Coffea arabica L.) | Jordy Pier Pariona Palomino | Ingeniería Ambiental | |
Bachiller | Diagnóstico de carbono azul en humedales de la costa central del Perú | Daribeth Milagros Rubio Julcapoma | Ingeniería Ambiental |
Fondos Externos
Fondo | Año | Título | Investigador |
---|---|---|---|
FONDECYT | 2017 | Implementación de nuevas técnicas para el monitoreo biológico de las aves guaneras en el Perú | Carlos Zavalaga |
INNOVATE | 2017 | Desarrollo de un programa de producción de semilla y cultivo de Chondracantus chamissoi "yuyo" en la Bahía de Paracas, Pisco | Paul Baltazar |
PNIPA | 2018 | Implementación de un cultivo comercial piloto de Chondracanthus chamissoi por propagación vegetativa en la bahía de Paracas | Paul Baltazar |
PNIPA | 2018 | Diseño e implementación de un programa de especialización en gestión y evaluación de proyectos de innovación acuícola | Jose Amiel Saenz |
PNIPA | 2019 | Bioprospección de esponjas marinas de las costas central y sur del Perú para obtención de principios activos | Juan Carlos Francia |
PNIPA | 2019 | Aves marinas como centinelas del mar: Uso de cámaras de videos en piqueros para monitorear actividades pesqueras ilícitas en el Perú | Carlos Zavalaga |
CNEH | 2019 | Guardianes de los Humedales | Hector Aponte Ubillus |
Programas de Responsabilidad Social
Nombre | Estado (Ejecutado/Por ejecutar) | Año | Campus | Carrera/Programa Académico | Programa Relacionado | Lugar | Objetivo | Tipo de Programa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficios del turismo comunitario como una modalidad de turismo sostenible. | Ejecutado | 2020 | Virtual | Turismo Sostenible y Hotelería | Turismo RSU | Virtual | Evidencias importancia del turismo comunitario | Ambiental |
Webinar: Desafios de la Agroecología en el contexto del Cambio Climático | Ejecutado | 2020 | Virtual | Ingeniería Agroforestal | Charlas Agroforestales | Agroecología | Ambiental | |
Taller de expresión | Ejecutado | 2020 | Virtual | Artes Escénicas | Lima. Mujeres por el clima | Brindar herramientas para ubicarse de una manera cómoda y confiada en el espacio y frente a un público (virtual o presencial), tener un conocimiento de sus herramientas vocales y cómo manejarlas para una enunciación, así como comunicar su material de una manera clara y concreta. | Social | |
Seminario Internacional de Derecho Ambiental | Ejecutado | 2020 | Virtual (Villa) | Derecho | Dar a conocer temas relevantes de la coyuntura ambiental | Social, cultural, legal | ||
I Moot de Derecho Ambiental | Ejecutado | 2020 | Virtual (Villa) | Derecho | Mejorar destrezas legales | Social, cultural | ||
Herramientas de gestión de la ecoeficiencia en empresas del Reino Unido y Perú | Ejecutado | 2020 | Villa | Ingeniería Ambiental | Pregrado | Villa | Prestigio | Charla informativa |
La gestión nacional e internacional en la adaptación y mitigación del cambio climático, casos de Zambia, República Checa y Perú. | Ejecutado | 2020 | Villa | Ingeniería Ambiental | Pregrado | Villa | Prestigio | Charla informativa |