ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de preocupación. En concreto, señaló que el 75 % de todas las enfermedades infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas.
«Con la COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha indicando que la humanidad debe cambiar», ha explicado la Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.
En Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas, el PNUMA detalla cómo «reconstruir mejor», mediante una base científica más sólida, políticas que contribuyan a un planeta más sano y más inversiones verdes.
%
Proyecto de Tesis
%
Tesis
%
Publicaciones
%
Fondo Semilla
Nuestro Impacto por Facultad
- Ciencias Veterinarias y Biológicas 61.88%
- Ciencias Ambientales 31.85%
- Otros 2.87%
- Ciencias de la Salud 1.31%
- Maestría 1.31%
- Ciencias Empresariales 0.52%
Noticias Sostenibles
Fondos Internos
Fondo | Año | Título | Investigador | Carrera |
---|---|---|---|---|
Semilla | 2021 | Caracterización de la resistencia antimicrobiana en cepas genotipificadas de Salmonella Typhimurium aisladas de carcasa de cuyes en expendio, Lima | Siever Miguel Morales Cauti | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Semilla | 2021 | Análisis del Riesgo de Enfermedad en la Fauna silvestre del Área de Conservación Privada Hierba Hierba Buena- Allpayacu, departamento de Amazonas | Nancy Carlos Erazo | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Semilla | 2021 | Heredabilidad de caracteres morfométricos y funcionales del Caballo Peruano de Paso | Jorge Luis Vilela Velarde | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Semilla | 2021 | Estimación de las frecuencias genéticas de la mutación DMRT3_Ser301STOP y del SNP BIEC2_620109 y su posible influencia en la habilidad del desplazamiento del Caballo Peruano de Paso | Bertha Isabel Tupac Yupanqui Sagástegui | Medicina Veterinaria y Zootecnica |
Semilla | 2020 | Inventario georreferenciado del arbolado urbano en el parque Tradiciones, Miraflores – Lima | Paola Astete Ochoa | Arquitectura y Urbanismo Ambiental |
Semilla | 2020 | Aspectos Ecológicos de la especie endémica y amenazada Stenocercus modestus (Reptilia: Tropiduridae) en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa | Dámaso Wilfredo Ramirez Huaroto | Cursos Básicos |
Semilla | 2020 | Compuestos bioactivos y actividad biológica de Brunfelsia cabiesesiana J.G.Graham, sp. nov., procedente de la Montaña del Sira: Región Ucayali y Pasco. | Oscar Reategui | DGIDI |
Tesis | 2020 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES PATRONES DE USO DE SUELO EN UN BOSQUE MONTANO, LA MERCED, CHANCHAMAYO | Adaía Belén Alegre Oré | Ingeniería Agroforestal |
Semilla | 2020 | Efecto de la restauración ecológica en la provisión de servicios ecosistémicos de un bosque montano, Chanchamayo, Junín | Karen Eckhardt Rovalino | Ingeniería Agroforestal |
Semilla | 2020 | Valorización económica del impacto de la restauración ecológica en la captura de carbono de un bosque montano, Chanchamayo, Junín | Karen Eckhardt Rovalino | Ingeniería Agroforestal |
Tesis | 2020 | FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR RELAVES MINEROS EN ZONAS ÁRIDAS MEDIANTE MELOCACTUS PERUVIANUS Y HAAGEOCEREUS ACRANTHUS | Hector Ivan Macedo Romero | Ingeniería y Gestión Ambiental |
Tesis | 2019 | Diversidad de aves en el humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín, Huaura (Lima, Perú) durante el periodo 2019-2020 | Mónica Antoinette Paredes Mejia | Biología Marina |
Semilla | 2019 | Estado poblacional y conservación del cuy silvestre (Cavia tschudii) en el humedal Ramsar Los Pantanos de Villa (Lima-Perú) | Damaso Ramirez Huaroto | Cursos Básicos |
Tesis | 2019 | Estudio etnobotánico de las plantas silvestres del distrito andino de Lircay, Angaraes, Huancavelica, Perú | Roxana Castañeda Sifuentes | Doctorado en Ciencias Biológicas - UNMSM |
Semilla | 2019 | Implementación de estudios a largo plazo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el bosque seco de Pacasmayo, La Libertad, Perú | Maria De Los Angeles La Torre Cuadros | Ingeniería Agroforestal |
Tesis | 2019 | Cuantificación y valoración del servicio ambiental de captura de carbono en tres comunidades vegetales del Humedal de Santa Rosa | Yan Ronal Chavez Soto | Ingeniería Agroforestal |
Tesis | 2019 | Comparación de la eficiencia entre Eisenia foetida y Pontoscolex corethrurus en la remediación de suelos contaminados con glifosato de la zona de Zapan – Canta | Vania Ivonne La Rosa Caballero | Ingeniería Agroforestal |
Tesis | 2019 | Revisión taxonómica del genero Vanilla (Orchidaceae) en el Perú | Landy Alexander Damián Parizaca | Maestría en Botánica Tropical- UNMSM |
Semilla | 2019 | Evaluación de la respuesta inmune Th1 (IFN-γ) y Th2 (IL-4 e IL-10) en la co-infección de Salmonella typhimurium y Trichuris sp. en cuyes (Cavia porcellus), tesista: Jazmin Morante medicina | Siever Morales Cauti | Medicina Veterinaria y Zootecnica |
Semilla | 2018 | Estimación y valoración del stock de carbono del refugio de vida silvestre pantanos de villa (Lima - Perú) | Héctor Aponte Ubillus | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Use of native plants of Peru’s coastal desert to achieve Water Smart Urban Design and maximize ecosystem service provision from living fences | Brenton Ladd | Ingeniería Agroforestal |
Semilla | 2018 | Efecto del daño oxidativo sobre la capacidad fecundante del espermatozoide criopreservado de alpaca. | Shirley Evangelista Vargas | Medicina Veterinaria y Zootecnica |
Bachiller | CALIDAD Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN DOS PARCELAS AGROFORESTALES CON CACAO | Diana Danet Casandra Lucano Lopez - Judith Vargas Matute - Raquel Celestino Ayala - Cynthia Paola Apolaya Tipiciano - Lean Lee Lizu Crespo Rojas | Ingeniería Agroforestal |
Fondos Externos
Fondo | Año | Título | Investigador |
---|---|---|---|
FONDECYT | 2017 | Caracterización de la Diversidad Genética y Morfológica de las Especias de Vainilla (Orchidaceae) de Perú | Alexander Damian |
FONDECYT | 2017 | Implementación de nuevas técnicas para el monitoreo biológico de las aves guaneras en el Perú | Carlos Zavalaga |
FONDECYT | 2017 | Identificación de cuyes superiores usando evaluación genética y asociación con marcadores moleculares para calidad de carne en Allin Perú SAC. | Juan Edward Ayala Paniura |
FONDECYT | 2017 | Caracterización de marcadores moleculares en genes relacionados a espermatogénesis y fertilidad espermática a partir de transcriptomas de testículo e epidídimo de alpaca | Shirley Evangelista |
PNIPA | 2018 | Uso de la sinergia entre microalgas y bacterias aisladas de individuos adultos del ostión peruano Argopecten purpuratus (Lamarck 1819) como promotores de la supervivencia de larvas de esta especie obtenidas en cultivos controlados | Wilbert Serrano Huiñoaca |
PNIA | 2020 | Fortalecimiento de capacidades y adquisición de conocimientos en procesos innovadores para optimización de la cadena productiva y suministro de plantas ornamentales en la provincia de Tarma | Josefina Takahashi |
PNIPA | 2020 | Implementación de un plantel de cultivo piloto comercial de Gracilariopsis lemaneiformis "pelillo" empleando dos sistemas de cultivo (fondo y suspendido) para su evaluación en el rendimiento de obtención del ficocoloide agar | Paul Baltazar |
FONDECYT | 2020 | Evaluación del estrés oxidativo durante la colecta y manejo inicial de semen de alpaca y su efecto sobre la capacidad fecundante espermática Shirley Bautista Evangelista FONDECYT 2020 | Shirley Bautista Evangelista |
FONDECYT | 2020 | Desarrollo e implementación de un nuevo diluctor coloide rico en antioxidantes para el transporte y conservación del semen de alpacas | Shirley Bautista Evangelista |