ODS 14: Vida Submarina
El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula el mar.
Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es una característica clave de un futuro sostenible. No obstante, en la actualidad, existe un deterioro continuo de las aguas costeras debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos que está teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Asimismo, también está teniendo un impacto perjudicial sobre las pesquerías de pequeña escala.
Proteger nuestros océanos debe seguir siendo una prioridad. La biodiversidad marina es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta. Las áreas marinas protegidas se deben gestionar de manera efectiva, al igual que sus recursos, y se deben poner en marcha reglamentos que reduzcan la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos.
%
Proyecto de Tesis
%
Tesis
%
Publicaciones
%
Fondo Semilla
Nuestro Impacto por Facultad
- Ciencias Veterinarias y Biológicas 76.36%
- Ciencias Ambientales 20%
- Otros 1.82%
- Ciencias Empresariales 1.45%
- Ciencias Humanas 0.36%
- Maestría 0.36%
Noticias Sostenibles
Fondos Internos
Fondo | Año | Título | Investigador | Carrera |
---|---|---|---|---|
Semilla | 2021 | Distribución espacial, tamaño poblacional, fidelidad al hábitat del delfín mular (Tursiops truncatus) en la costa central de Perú: implicancias para la conservación | Chiara Lucila Guidino Bruce | Biología Marina |
Semilla | 2021 | Microplásticos, metales pesados e imposex en el caracol marino Thaisella chocolata (Duclos, 1832) (Mollusca: Muricidae) en el Puerto Marítimo de Matarani, Arequipa, Perú | Jose Alberto Iannacone Oliver Oliver | Ingeniería Ambiental |
Semilla | 2020 | Degradación ambiental vs respuesta ecosistémica: Un caso de estudio de caso en el humedal Santa Rosa desde una perspectiva limnológica | José Antonio Arenas Ibarra | Biología Marina |
Semilla | 2020 | Concentración de metales pesados en elasmobranquios desembarcados por la pesca artesanal en la costa central del Perú | Pepe Antonio Espinoza Silvera | Biología Marina |
Investiga para Lima | 2020 | BIORREMEDIACIÓN DE AGUA MARINA Y EFLUENTES CONTAMINADOS CON ESCHERICHIA COLI MEDIANTE UN CONSORCIO MICROBIANO EN LA PLAYA “LOS DELFINES” - COSTA VERDE, MIRAFLORES LIMA - PERÚ | Nikole Botton Robles_ Stefanny Rocio Espinoza Huanuco | Ingeniería Ambiental |
Investiga para Lima | 2020 | EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA Y FISICOQUÍMICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LOS PANTANOS DE VILLA | Astrid Briggithe Valdivia Correa | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2020 | DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS SOBRE LA CONCENTRACION DE LA ENZIMA “L-ASPARAGINASA” EN EL SUERO DE CAVIA PORCELLUS EN ETAPA ADULTA | Yadira Cinthya Urquizo Acevedo | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Semilla | 2019 | Evaluación de la diversidad de Demospongiae (Phylum Porifera) de las costas central y sur del Perú | Baslavi Cóndor Luján | Biología Marina |
Semilla | 2019 | Implementación de un sistema subacuático de monitoreo no-invasivo de organismos bentónicos | Bernabé Moreno Leveroni | Biología Marina |
Tesis | 2019 | Diversidad de la infraclase Scolecida (Annelida: Polychaeta) en la ensenada Mackellar, Isla Rey Jorge, Antártida durante las expediciones ANTAR XVII, XVIII Y XIX | Andrew Oswaldo Alvarado Ore | Biología Marina |
Tesis | 2019 | Análisis taxonómico del macrozoobentos en el volcán submarino Orca, Estrecho de Bransfield, Antártica | Blanca Telassim Aldave López | Biología Marina |
Tesis | 2019 | Posición y hábitat trófico del pez espada Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) frente al norte de la costa peruana a través del análisis de isótopos estables de nitrógeno (δ15N) y carbono (δ13C) | Jannyna Stephany Mires Rojas | Biología Marina |
Tesis | 2019 | Actividad multienzimática y evaluación antagonista de actinomicetos marinos de la bahía Maxwell (Antártica) | Krystel Susaya Vicente | Biología Marina |
Semilla | 2019 | Contaminación por microplásticos en el bioindicador Emerita analoga (Stimpson, 1857) (Crustácea: Decapoda) y en playas arenosas de la costa central del Perú | Jose Alberto Iannacone Oliver Oliver | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Efecto de la temperatura y el lactosuero en la producción de polihidroxibutiratos en cultivos de la microalga Botryococcus braunii Kützing,1849 | Natalie Zarate Curinambe | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Descripción del ciclo de vida de Chrysaora plocamia (Lesson, 1830) en un cultivo in vitro | Janisse Ballesteros Acosta | Ingeniería Ambiental |
Tesis | 2019 | Diversidad de microplásticos en tres playas arenosas de la costa central del Perú | Maxwell Zarate Ponce | Ingeniería Ambiental |
Semilla | 2018 | Estimación y valoración del stock de carbono del refugio de vida silvestre pantanos de villa (Lima - Perú) | Héctor Aponte Ubillus | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Caracterización morfológica y comparativa de dentículos dérmicos de elasmobranquios desembarcados en el litoral peruano | Keny Kanangusuku Gondo | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Inmovilización de carbono azul por bosques macroalgales en el litoral centro-sur del Perú | Oscar Aller Rojas | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Evaluación de la harina de Moringa oleífera “moringa” en dietas para alevines de Arapaima gigas “paiche”, Oreochromis niloticus “tilapia” y Cyprinus carpio “carpa | Paul Baltazar Guerrero | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Determinación del perfil metabólico y enzimático de alevinos de tilapia Oreochromis niloticus, expuestos a variaciones de temperatura y salinidad, para la optimización de su cultivo | Juan Carlos Francia | Biología Marina |
Semilla | 2018 | Incremento del conocimiento de la hidrolisis digestiva para la modelización del sistema de digestión de tres especias amazónicas de importancia comercial (boquichico Prochilodus nigricans, gamitana Colossama macropornum y paiche Arapaima gigas). | Alfredo Palomino Ramos | Ingeniería Acuicola |
Bachiller | Crecimiento de Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae) bajo cuatro proporciones diferentes de NO 3-: NH 4+ en condiciones de laboratorio | Rebeca Angélica Campos Cuellar | Biología Marina | |
Bachiller | Evaluación de los índices de diversidad taxonómica (Δ+ y Ʌ+) y estado de conservación de los decápodos (Crustacea, Decapoda) marino-costeros del Perú | Arianne María Germán Gómez | Biología Marina | |
Bachiller | Diagnóstico de carbono azul en humedales de la costa central del Perú | Daribeth Milagros Rubio Julcapoma | Ingeniería Ambiental |
Fondos Externos
Fondo | Año | Título | Investigador |
---|---|---|---|
INNOVATE | 2017 | Actividad probiotica de bacterias aisladas del tracto digestivo del ostion peruano Argopecten purpuratus (Lamarck 1819) provenientes de bancos naturales y de cultivos en ambientes controlados, y su relación con la supervivencia de diferentes estadios larvarios de esta especie | Wilbert Serrano Huiñoaca |
PROFONAMPE | 2017 | Islas Pachacamac y Asia | Carlos Zavalaga |
INNOVATE | 2017 | Desarrollo de un programa de producción de semilla y cultivo de Chondracantus chamissoi "yuyo" en la Bahía de Paracas, Pisco | Paul Baltazar |
PNIPA | 2018 | Implementación de un cultivo comercial piloto de Chondracanthus chamissoi por propagación vegetativa en la bahía de Paracas Paul Baltazar PNIPA 2018 | Paul Baltazar |
PNIPA | 2018 | Uso de la sinergia entre microalgas y bacterias aisladas de individuos adultos del ostión peruano Argopecten purpuratus (Lamarck 1819) como promotores de la supervivencia de larvas de esta especie obtenidas en cultivos controlados | Wilbert Serrano Huiñoaca |
PNIPA | 2018 | Diseño e implementación de un diplomado de especialización en identificación, formulación y evaluación en proyectos de innovación acuícola y sus productos | Alfredo Palomino |
PNIPA | 2018 | Diseño e implementación de un programa de especialización en gestión y evaluación de proyectos de innovación acuícola | Jose Amiel Saenz |
PNIPA | 2018 | Fortalecimiento de competencias técnico-sostenibles para la formación de agentes productivos y de innovación en la captura y manejo adecuado del camarón de río "Cryphiops caementarius" en el distrito de Calango, Provincia de Cañete, Región Lima | Alfredo Palomino |
PNIPA | 2019 | Bioprospección de esponjas marinas de las costas central y sur del Perú para obtención de principios activos | Juan Carlos Francia |
PNIPA | 2019 | Aves marinas como centinelas del mar: Uso de cámaras de videos en piqueros para monitorear actividades pesqueras ilícitas en el Perú | Carlos Zavalaga |
CNEH | 2019 | Guardianes de los Humedales | Hector Aponte Ubillus |
PNIPA | 2019 | Programación en R para estudios de biologging de vertebrados marinos y sus interacciones con la actividad pesquera en el Perú | Carlos Zavalaga |
PNIPA | 2019 | Diseño e implementación de un programa de especialización en manejo de herramientas de Proyecto Propiedad intelectual para la innovación en el sector pesquero | Jose Linares |
PNIPA | 2020 | Transferencia de capacidades y conocimientos técnicos para el adecuado manejo primario y comercialización del camarón de río "Cryphiops caementarius" en la cuenca del rio mal, provincia de cañete, región lima Leonel Quispe Castro PNIPA 2020 | Leonel Quispe Castro |
PNIPA | 2020 | Programa para la capacitación de guarda islas dentro de la RNSIIPG para la vigilancia de las pesquerías y monitoreo de disponibilidad de anchoveta | Carlos Zavalaga |
Programas de Responsabilidad Social
Nombre | Estado (Ejecutado/Por ejecutar) | Año | Campus | Carrera/Programa Académico | Programa Relacionado | Lugar | Objetivo | Tipo de Programa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día Mundial de los océanos | Ejecutado | 2020 | Virtual | Biología Marina | CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS 2020 | Virtual | El objetivo principal: reforzar conciencia conservación de biodiversidad y ecosistemas marinos. | Social, ambiental, académico |
Programa Guardianes de los Humedales | Ejecutado | 2020 | Virtual / presencial | Biología Marina / DGIDI | Programa Guardianes de los Humedales | Virtual | Objetivo: Empoderar jóvenes en la conservación de ecosistemas acuáticos marino costeros y continentales. | Social, responsabilidad social. |
“Impacto de la Calidad de agua y la Nutrición en el manejo de las Enfermedades del langostino Litopenaeus vannamei.” | Ejecutado | 2020 | Virtual | Ingeniería Acuícola | Webinar | Virtual | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
Estado Actual de la Acuicultura en el Perú y sus Retos. | Ejecutado | 2020 | Virtual | Ingeniería Acuícola | Conferencia - EXPOSITOR | Virtual | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
Nuevo Enfoque Empresarial para la Acuicultura Marina y Continental | Ejecutado | 2020 | Virtual | Ingeniería Acuícola | Conferencia - EXPOSITOR | Virtual | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
Importancia de la Acuicultura y su desarrollo en América Latina | Ejecutado | 2020 | Virtual | Ingeniería Acuícola | Conferencia - PANELISTA | Virtual | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
I Congreso Internacional Plan-Futuro 2020: "Paradigma para una Nueva Era" | Ejecutado | 2020 | Virtual | Ingeniería Acuícola | Conferencia - EXPOSITOR | Virtual | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
Acuicultura: Oportunidad del Futuro Desafíos del Profesional Acuícola | Ejecutado | 2020 | Virtual | Ingeniería Acuícola | Conferencia - EXPOSITOR | Virtual | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
La Acuicultura y sus Oportunidades para lograr el Desarrollo Sostenible en el Perú | Ejecutado | 2020 | Publicación | Ingeniería Acuícola | Publicación - AUTOR | Publicación en Perú | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
Capítulo: Desarrollo Sostenible y Competitivo de la Acuicultura Peruana | Ejecutado | 2020 | Publicación | Ingeniería Acuícola | Publicación - AUTOR de Capítulo del Libro | Publicación en Chile | Dotar de conocimientos de las tecnologías que contribuyen a la mejor producción acuícola | Productivo, ambiental, académico |
Webinar CIASUR - Ecosistema Marino | ejecutado | 2020 | Villa | Ingeniería Ambiental | Pregrado | Villa | Prestigio | Charla informativa |